|
(äàòà âçÿòèÿ áèîìàòåðèàëà)
Ôàìèëèÿ, è., î.
Âîçðàñò
Ó÷ðåæäåíèå îòäåëåíèå ïàëàòà
ó÷àñòîê ìåäèöèíñêàÿ êàðòà
| Íîðìà | ||||||
| Åäèíèöû ÑÈ | Åäèíèöû, ïîäëåæàùèå çàìåíå | |||||
| Ãåìîãëîáèí | Æ Ì | 130,0—160,0 120,0—140,0 | ã/ë | 13,0-16,0 12,0-14,0 | ã.% | |
| Ýðèòðîöèòû | Ì Æ | 4,0—5,0 3,9—4,7 | * 1012/ë | 4,0—5,0 3,9—4,7 | ìëí. â 1ìì3 (ìêë) | |
| Öâåòîâîé ïîêàçàòåëü | 0,85-1,05 | 0,85—1,05 | ||||
| Ñðåäíåå ñîäåðæàíèå ãåìîãëîáèíà â 1 ýðèòðîöèòå | 30-35 | ïã | 30—35 | ïã | ||
| Ðåòèêóëîöèòû | 2—10 | 0/00 | 2—10 | 0/00 | ||
| Òðîìáîöèòû | l80,0— 320,0 | * 109/ë | 180,0—320,0 | òûñ. â 1 ìì3 (ìêë) | ||
| Ëåéêîöèòû | 4,0—9,0 | * 109/ë | 4,0—9,0 | òûñ. â 1 ìì3 (ìêë) | ||
| Ìèåëîöèòû | %*109/ë | — | % â 1 ìì3 (ìêë) | |||
| Ìåòàìèåëîöèòû | %*109/ë | — | % â 1 ìì3 (ìêë) | |||
| Ïàëî÷êîÿäåðíûå | 1—6 0,040—0,300 | %*109/ë | 1—6 40-300 | % â 1 ìì3 (ìêë) | ||
| Ñåãìåíòîÿäåðíûå | 47—72 2,000—5 500 | %*109/ë | 47—72 2000-5500 | % â 1 ìì3 (ìêë) | ||
| Ýîçèíîôèëû | 0,5—5 0,020—0,300 | %*109/ë | 0,5—5 20—300 | % â 1 ìì3 (ìêë) | ||
| Áàçîôèëû | 0—1 0—0,065 | %*109/ë | 0—1 0—65 | % â 1 ìì3 (ìêë) | ||
| Ëèìôîöèòû | 19—37 1,200—3.000 | %*109/ë | 19—37 1200—3000 | % â 1 ìì3 (ìêë) | ||
| Ìîíîöèòû | 3-11 0,090—0,600 | %*109/ë | 3-11 90—600 | % â 1 ìì3 (ìêë) | ||
| Ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè | %*109/ë | % â 1 ìì3 (ìêë) | ||||
| Ñêîðîñòü (ðåàêöèÿ) îñåäàíèÿ ýðèòðîöèòîâ | Ì Æ | 2—10 2—15 | ìì/÷ | 2—10 2-15 | ìì/÷àñ |
Ìîðôîëîãèÿ ýðèòðîöèòîâ
Àíèçîöèòîç (ìàêðîöèòû, ìèêðîöèòû, ìåãàëîöèòû) Ïîéêèëîöèòîç
Ýðèòðîöèòû ñ áàçîôèëüíîé çåðíèñòîñòüþ
Ïîëèõðîìàòîôèëèÿ
Òåëüöà Æîëëè, êîëüöà Êåáîòà
Ýðèòðî-, íîðìîáëàñòû (íà 100 ëåéêîöèòîâ)
Ìåãàëîáëàñòû
Ìîðôîëîãèÿ ëåéêîöèòîâ
Ãèïåðñåãìåíòàöèÿ ÿäåð
Òîêñîãåííàÿ çåðíèñòîñòü
ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ ÊÐÎÂÈ
" " 199 ã.
äàòà âçÿòèÿ áèîìàòåðèàëà
Ôàìèëèÿ, è. î.
Ó÷ðåæäåíèå îòäåëåíèå
Ïàëàòà ìåäèöèíñêàÿ êàðòà
| Åäèíèöû ÑÈ | Åäèíèöû, ïîäëåæàùèå çàìåíå | ||||||
| Îòíîñèòåëüíàÿ àòîìíàÿ èëè ìîëåêóëÿðíàÿ ìàññà | ðåçóëüòàò | * íîðìà | ðåçóëüòàò | *íîðìà | Êîýôôèöèåíò ïåðåñ÷åòà â åäèíèöû ÑÈ | ||
| Îáùèé áåëîê | ã/ë | 6,6—8,7 | ã/100 ìë | 10,000 | |||
| Àëüáóìèí 69000 | ìêìîëü/ë | 3,5—8,0 | ã/100 ìë | 144,93 | |||
| Àëüáóìèí | 55—69 | % | 0,55—0,69 | ã/100 ìë | 10,000 | ||
| Ãëîáóëèíû | ã/ë | ã/100 ìë | 10,000 | ||||
| a1 | % | 0,025—0,062 | ã/100 ìë | ||||
| a2 | % | 0,065—0,105 | ã/100 ìë | ||||
| b | % | 0,073—0,130 | ã/100 ìë | ||||
| g | % | 0,1—0,19 | ã/100 ìë | ||||
| Ôèáðèíîãåí | ìã/ë | ìã/100 ìë | 10,000 | ||||
| Îñòàòî÷íûé àçîò 14.0067 | ììîëü/ë | ìã/100 ìë | 0,7140 | ||||
| Ìî÷åâèíà 60,06 | ììîëü/ë | < 50,0 | ìã/100 ìë | 0,1665 | |||
| Èíäèêàí 295,30 | ìêìîëü/ë ìã/ë | ìã/100 ìë ìã/100 ìë | 33,863 10,000 | ||||
| Êðåàòèíèí 113,12 | ììîëü/ë | < 1,1 | ìã/100 ìë | 0,0880 | |||
| Ìî÷åâàÿ êèñëîòà 168.11 | ììîëü/ë | < 7,0 | ìã/100 ìë | 0,0590 | |||
| Ëèïèäû îáùèå | ã/ë | < 200 | ã/100 ìë | 10,000 | |||
| Õîëåñòåðèí îáùèé 386.64 | ììîëü/ë | < 200 | ìã/100 ìë | 0.0260 | |||
| Ýôèðû õîëåñòåðèíà | ììîëü/ë | < 200 | ìã/100 ìë | 0,0260 | |||
| Òðèãëèöåðèäû 875 | ììîëü/ë | > 350 | ìã/100 ìë | 0,0110 | |||
| Ôîñôîëèïèäû îáùèå ñð. 174 | ììîëü/ë | ã/ë | 1,2920 | ||||
| b -ëèïîïðîòåèäû | % | 3,8—5,8 | % | 1,0000 | |||
| Áèëèðóáèí îáùèé 584,65 | ìêìîëü/ë | < 1,3 | ìã/100 ìë | 17,104 | |||
| Áèëèðóáèí ñâÿçàííûé | ìêìîëü/ë | < 0,3 | ìã/100 ìë | 17,104 | |||
| Áèëèðóáèí ñâîáîäíûé | ìêìîëü/ë | ìã/100 ìë | 17,104 | ||||
| Êàëèé 39,102 | ììîëü/ë | 3,5—5,1 | ìýêâ/ë ìã/100 ìë | 1,0000 0,2557 | |||
| Íàòðèé 22,989 | ììîëü/ë | 135—145 | ìýêâ/ë ìã/100 ìë | 1,0000 0,4350 | |||
| Êàëüöèé 40.08 | ììîëü/ë | 8,6—10,2 | ìýêâ/ë ìã/100 ìë | 0,5000 0,2495 | |||
| Ìàãíèé 24,312 | ììîëü/ë | ìýêâ/ë ìã/100 ìë | 0.5000 0.4113 | ||||
| Æåëåçî 55,847 | ìêìîëü/ë | 37—145 | ìêã/100 ìë | 0,1790 | |||
| Õëîð 35.453 | ììîëü/ë | 98—106 | ìýêâ/ë ìã/100 ìë | 1,0000 0,2820 | |||
| Ôîñôîð íåîðãàí. 30.973 | ììîëü/ë | ìã/100 ìë | 0,3230 |
| Åäèíèöû ÑÈ | Åäèíèöû, ïîäëåæàùèå çàìåíå | ||||||
| Îòíîñèòåëüíàÿ àòîìíàÿ èëè ìîëåêóëÿðíàÿ ìàññà | ðåçóëüòàò | * íîðìà | ðåçóëüòàò | * íîðìà | Êîýôôèöèåíò ïåðåñ÷åòà â åäèíèöû ÑÈ | ||
| Àëàíèí-àìèíîòðàíñôåðàçà (ÀëÀÒ) | íìîëü/ (ñ*ë) | Æ < 31 Ì < 41 | ìêìîëü (÷àñ*ìë) | 278,00 | |||
| Àñïàðòàò-àìèíîòðàíñ ôåðàçà(ÀñÀÒ) | íìîëü/ (ñ*ë) | Æ < 31 Ì < 37 | ìêìîëü (÷àñ*ìë) | 278,00 | |||
| ? -àìèëàçà | ìêã/ (ñ*ë) | < 220 | ìã/ (÷àñ •ìë) | 278,00 | |||
| Ôðóêòîçî-1,6-äèôîñôàò àëüäîëàçà | ìêìîëü/ (ñ*ë) | ìêìîëü(ìèí*ìë) | 16,667 | ||||
| Ôðóêòîçî-1, 6-ìîíîôîñôàò àëüäîëàçà | ìêìîëü/ (ñ*ë) | ìêìîëü (ìèí*ìë) | 16,667 | ||||
| Êðåàòèíôîñôîêèíàçà (ÊÔÊ) | ìêìîëü/ (ñ*ë) | Æ < 167 Ì < 190 | ìêìîëü (ìèí*ìë) | 16,667 | |||
| Ëàêòàòäåãèäðîãåíàçà (ËÄÃ) | íìîëü/ (ñ*ë) | Æ < 214 Ì < 225 | ìêìîëü (÷àñ*ìë) | 278,00 | |||
| Èçîôåðìåíòû ËÄÃ: | % | % | |||||
| ËÄÃ1 | % | % | |||||
| ËÄÃ2 | % | % | |||||
| ËÄÃÇ | % | % | |||||
| ËÄÃ4 | % | % | |||||
| ËÄÃ5 | % | % | |||||
| Ôîñôàòàçà êèñëàÿ (ÔÊ) | íìîëü/ (ñ*ë) | ìêìîëü (÷àñ*ìë) | 278,00 | ||||
| Ôîñôàòàçà ùåëî÷íàÿ (ÔÙ) | íìîëü/ (ñ*ë) | ìêìîëü (÷àñ*ìë) | 278,00 | ||||
| Õîëèíýñòåðàçà (ÕÝ ñûâ) ñûâîðîòî÷íàÿ | ìêìîëü/ (ñ*ë) | ìêìîëü (÷àñ*ìë) | 0,2780 | ||||
| Ãëþêîçà 180,16 | ììîëü/ (ñ*ë) | 60—100 | ìã/ 100ìë | 0,0555 | |||
| Ñèàëîâûå êèñëîòû 309,2 | ììîëü/ (ñ*ë) | ìã/ 100ìë | 0,0320 | ||||
| Ñåðîìóêîèä | ìã/ë | < 0,22 | ìã/100ìë | 10,000 | |||
| Ãåêñîçû | ìã/ë | ìã/100ìë | 10,000 | ||||
| C—ðåàêòèâíûé áåëîê | — | ||||||
| Òèìîëîâàÿ ïðîáà | < 4,0 | ýêñòèíêöèÿ | |||||
| Ñóëåìîâàÿ ïðîáà | ìë | ||||||
| Áðîìñóëüôàëåèíîâàÿ ïðîáà | % | % |
ÀÍÀËÈÇ ÌÎ×È.
" " 199 ã.
äàòà âçÿòèÿ áèîìàòåðèàëà
Ôàìèëèÿ, È, 0,
Âîçðàñò
Ó÷ðåæäåíèå îòäåëåíèå
ïàëàòà ó÷àñòîê ìåäèöèíñêàÿ êàðòà
Ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà
Êîëè÷åñòâî ë* ìë**
Öâåò
Ïðîçðà÷íîñòü
Îòíîñèòåëüíàÿ ïëîòíîñòü
Ðåàêöèÿ
Áåëîê ã/ë* ã%**
Ãëþêîçà ììîëü/ë* ã%**
Êåòîíîâûå òåëà.
Ðåàêöèÿ íà êðîâü
Áèëèðóáèí
Óðîáèëèíîèäû
Æåë÷íûå êèñëîòû
Èíäèêàí
* Åäèíèöû ÑÈ, ** Åäèíèöû, ïîäëåæàùèå çàìåíå.
Ýïèòåëèé:
ïëîñêèé
ïåðåõîäíûé
ïî÷å÷íûé
Ëåéêîöèòû
Ýðèòðîöèòû:
íåèçìåíåííûå
èçìåíåííûå
Öèëèíäðû:
ãèàëèíîâûå
çåðíèñòûå
âîñêîâèäíûå
ýïèòeëèaëüíûe
ëåéêîöèòàðíûå
ýðèòðîöèòàðíûå
ïèãìåíòíûå
Ñëèçü
Ñîëè
Áàêòåðèè
ÊÎÀÃÓËÎÃÐÀÌÌÀ
| ðåçóëüòàò | íîðìà | åä. èçìåðåí | |
| AT-III | 0,8-1,0 | ||
| Êðîâîòå÷åíèå | < 6 | ìèí. | |
| Ñâåðòûâàåìîñòü | < 16 | ìèí. | |
| Ïðîòðîìáèíîâûé èíäåêñ | 13,7 (105,6 %) | 0,7(70-120%) | ñåê. |
| Òðîìáèíîâîå âðåìÿ | 16 | 14—16 | ìèí. |
| Àêòèâèðîâàííîå ÷àñòè÷íîå òðîìáîïëàñòèíîâîå âðåìÿ | 35 | < 40 | ñåê. |
| Ôèáðèíîãåí ïëàçìû | 4,2 | 2,0—4,0 | ã/ë |
| Ôèáðèíîãåí Â | — | ã/ë | |
| Ôèáðèíîëèòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü | 240 | ìì | |
| Ïëàçìèíîãåí | 0,8—1,2 |